ON OFF
Trecho em conserva
CGR 9 - São José do Rio Preto - SP
Rodovia CGR Residência de Conservação Km (inicial) Km (final) Extensão Coordenada (inicial) Coordenada (final)
SP 304CGR 9RC 9.1406,700459,25052,550-21.550400, -49.159430-21.233430, -49.524060
SP 321CGR 9RC 9.1444,220491,60047,380-21.486509, -49.220430-21.160280, -48.987090
SP 379CGR 9RC 9.10,00052,53052,530-20.993700, -49.209070-20.715500, -49.476500
SPA 411/310CGR 9RC 9.10,0004,7704,770-20.990610, -49.204760-20.967570, -49.183340
SPA 004/379CGR 9RC 9.10,0004,0004,000-21.015116, -49.229034-20.99594, -49.25948
SPA 011/379CGR 9RC 9.10,0000,1250,125-21.075861, -49.250864-21.079970, -49.241667
SPA 024/379CGR 9RC 9.10,0001,7101,710-21.185212, -49.294978-21.198486, -49.292650
SPA 424/310CGR 9RC 9.10,0002,4002,400-20.907940, -49.291921-20.901986, -49.281318
SPA 196/351CGR 9RC 9.10,0006,1506,150-21.084523, -48.820858-21.129826, -48.842702
SPA 364/310CGR 9RC 9.10,00012,69912,699-21.275718, -48.859715-21.194528, -48.782996
SPA 375/310CGR 9RC 9.10,00010,0306,500-21.206268, -48.930391-21.151095, -48.958930
SPA 395/310CGR 9RC 9.10,00015,00015,000-21.089100, -49.076003-20.971678, -49.033989
SPA 402/310CGR 9RC 9.10,0007,0007,000-21.048998, -49.128912-21.105087, -49.181856
SPA 423/310CGR 9RC 9.10,00016,82716,827-21.033958, -49.378846-20.907935, -49.293809
SPA 498/320CGR 9RC 9.20,0002,0002,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 499/320CGR 9RC 9.20,0001,6001,600-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 529/320CGR 9RC 9.20,0005,9005,900-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 541/320CGR 9RC 9.20,0003,6003,600-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 550/320CGR 9RC 9.20,00012,67012,670-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 322CGR 9RC 9.2556,400603,00046,600-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 479CGR 9RC 9.20,00060,61060,610-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 527CGR 9RC 9.20,00032,99232,992-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 461CGR 9RC 9.2111,815165,31653,501-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 137/461CGR 9RC 9.20,0006,0006,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 463CGR 9RC 9.2185,050192,0006,950-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 543CGR 9RC 9.2553,930607,32553,395-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 304CGR 9RC 9.3459,250474,00014,750-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 310CGR 9RC 9.3454,300518,40064,100-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 451/310CGR 9RC 9.30,00012,55412,554-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 463/310CGR 9RC 9.30,0006,3006,300-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 377CGR 9RC 9.30,00014,70014,700-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 473/310CGR 9RC 9.30,00020,05020,050-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 482/310CGR 9RC 9.30,00020,67020,670-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 492/310CGR 9RC 9.30,0001,0001,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 498/310CGR 9RC 9.30,00010,88710,887-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 499/310CGR 9RC 9.30,0005,3705,370-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 355CGR 9RC .35,00013,0008,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 355CGR 9RC 9.316,60023,1306,530-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 355CGR 9RC 9.323,68035,95012,270-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 355CGR 9RC 9.338,12045,0006,880-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 423CGR 9RC 9.30,00036,00036,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 07/423CGR 9RC 9.30,0000,3000,300-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 018/422CGR 9RC 9.30,0000,1600,160-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 171/425CGR 9RC 9.30,0001,7001,700-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 427CGR 9RC 9.312,60030,18117,581-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 461CGR 9RC 9.371,980111,81539,835-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 425CGR 9RC 9.3157,550184,40026,850-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 030/387CGR 9RC 9.30,0002,5002,500-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 038/387CGR 9RC 9.30,0002,3802,380-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 568/320CGR 9RC 9.40,0001,0001,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 599/320CGR 9RC 9.40,0001,4701,470-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 626/320CGR 9RC 9.40,0002,0802,080-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 314/563CGR 9RC 9.40,0000,3300,330-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 331/563CGR 9RC 9.40,0000,2200,220-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 308/563CGR 9RC 9.40,0000,5700,570-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 129/463CGR 9RC 9.40,0000,6600,660-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 157/463CGR 9RC 9.40,0000,7150,715-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 169/463CGR 9RC 9.40,0001,2601,260-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 174/463CGR 9RC 9.40,0002,2002,200-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 181/463CGR 9RC 9.40,00010,20010,200-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 349/563CGR 9RC 9.40,0002,5312,531-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 627/320CGR 9RC 9.4322,0004,370317,630-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 106/595CGR 9RC 9.40,0002,4502,450-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 111/595CGR 9RC 9.40,0002,9902,990-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 121/595CGR 9RC 9.40,0001,1411,141-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 631/320CGR 9RC 9.40,0006,4506,450-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
05 SPA 631/320CGR 9RC 9.40,0004,3504,350-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 174/463CGR 9RC 9.40,0002,2002,200-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 557CGR 9RC 9.40,00020,06220,062-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 561CGR 9RC 9.40,00042,24842,248-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 563CGR 9RC 9.4353,000307,95045,050-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 463CGR 9RC 9.4121,900185,05063,150-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 569/320CGR 9RC 9.40,00012,94012,940-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 320CGR 9SP 320453,000519,00066,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 320CGR 9 SP 320519,000579,00060,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 320CGR 9SP 320579,000639,70060,700-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
CGR 9 - São José do Rio Preto - SP
Rodovia CGR Residência de Conservação Km (inicial) Km (final) Extensão Coordenada (inicial) Coordenada (final)
SP 304CGR 9RC 9.1406,700459,25052,550-21.550400, -49.159430-21.233430, -49.524060
SP 321CGR 9RC 9.1444,220491,60047,380-21.486509, -49.220430-21.160280, -48.987090
SP 379CGR 9RC 9.10,00052,53052,530-20.993700, -49.209070-20.715500, -49.476500
SPA 411/310CGR 9RC 9.10,0004,7704,770-20.990610, -49.204760-20.967570, -49.183340
SPA 004/379CGR 9RC 9.10,0004,0004,000-21.015116, -49.229034-20.995940, -49.259480
SPA 011/379CGR 9RC 9.10,0000,1250,125-21.075861, -49.250864-21.079970, -49.241667
SPA 024/379CGR 9RC 9.10,0001,7101,710-21.185212, -49.294978-21.198486, -49.292650
SPA 424/310CGR 9RC 9.10,0002,4002,400-20.907940, -49.291921-20.901986, -49.281318
SPA 196/351CGR 9RC 9.10,0006,1506,150-21.084523, -48.820858-21.129826, -48.842702
SPA 364/310CGR 9RC 9.10,00012,69912,699-21.275718, -48.859715-21.194528, -48.782996
SPA 375/310CGR 9RC 9.10,00010,0306,500-21.206268, -48.930391-21.151095, -48.958930
SPA 395/310CGR 9RC 9.10,00015,00015,000-21.089100, -49.076003-20.971678, -49.033989
SPA 402/310CGR 9RC 9.10,0007,0007,000-21.048998, -49.128912-21.105087, -49.181856
SPA 423/310CGR 9RC 9.10,00016,82716,827-21.033958, -49.378846-20.907935, -49.293809
CGR 9 - São José do Rio Preto - SP
Rodovia CGR Residência de Conservação Km (inicial) Km (final) Extensão Coordenada (inicial) Coordenada (final)
SPA 498/320CGR 9RC 9.20,0002,0002,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 499/320CGR 9RC 9.20,0001,6001,600-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 529/320CGR 9RC 9.20,0005,9005,900-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 541/320CGR 9RC 9.20,0003,6003,600-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 550/320CGR 9RC 9.20,00012,67012,670-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 322CGR 9RC 9.2556,400603,00046,600-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 479CGR 9RC 9.20,00060,61060,610-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 527CGR 9RC 9.20,00032,99232,992-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 461CGR 9RC 9.2111,815165,31653,501-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 137/461CGR 9RC 9.20,0006,0006,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 463CGR 9RC 9.2185,050192,0006,950-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 543CGR 9RC 9.2553,930607,32553,395-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
CGR 9 - São José do Rio Preto - SP
Rodovia CGR Residência de Conservação Km (inicial) Km (final) Extensão Coordenada (inicial) Coordenada (final)
SP 304CGR 9RC 9.3459,250474,00014,750-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 310CGR 9RC 9.3454,300518,40064,100-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 451/310CGR 9RC 9.30,00012,55412,554-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 463/310CGR 9RC 9.30,0006,3006,300-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 377CGR 9RC 9.30,00014,70014,700-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 473/310CGR 9RC 9.30,00020,05020,050-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 482/310CGR 9RC 9.30,00020,67020,670-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 492/310CGR 9RC 9.30,0001,0001,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 498/310CGR 9RC 9.30,00010,88710,887-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 499/310CGR 9RC 9.30,0005,3705,370-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 355CGR 9RC 9.35,00013,0008,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 355CGR 9RC 9.316,60023,1306,530-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 355CGR 9RC 9.323,68035,95012,270-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 355CGR 9RC 9.338,12045,0006,880-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 423CGR 9RC 9.30,00036,00036,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 07/423CGR 9RC 9.30,0000,3000,300-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 018/422CGR 9RC 9.30,0000,1600,160-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 171/425CGR 9RC 9.30,0001,7001,700-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 427CGR 9RC 9.312,60030,18117,581-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 461CGR 9RC 9.371,980111,81539,835-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 425CGR 9RC 9.3157,550184,40026,850-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 030/387CGR 9RC 9.30,0002,5002,500-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 038/387CGR 9RC 9.30,0002,3802,380-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
CGR 9 - São José do Rio Preto - SP
Rodovia CGR Residência de Conservação Km (inicial) Km (final) Extensão Coordenada (inicial) Coordenada (final)
SPA 568/320CGR 9RC 9.40,0001,0001,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 599/320CGR 9RC 9.40,0001,4701,470-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 626/320CGR 9RC 9.40,0002,0802,080-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 314/563CGR 9RC 9.40,0000,3300,330-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 331/563CGR 9RC 9.40,0000,2200,220-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 308/563CGR 9RC 9.40,0000,5700,570-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 129/463CGR 9RC 9.40,0000,6600,660-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 157/463CGR 9RC 9.40,0000,7150,715-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 169/463CGR 9RC 9.40,0001,2601,260-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 174/463CGR 9RC 9.40,0002,2002,200-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 181/463CGR 9RC 9.40,00010,20010,200-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 349/563CGR 9RC 9.40,0002,5312,531-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 627/320CGR 9RC 9.4322,0004,370317,630-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 106/595CGR 9RC 9.40,0002,4502,450-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 111/595CGR 9RC 9.40,0002,9902,990-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 121/595CGR 9RC 9.40,0001,1411,141-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 631/320CGR 9RC 9.40,0006,4506,450-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
05 SPA 631/320CGR 9RC 9.40,0004,3504,350-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 174/463CGR 9RC 9.40,0002,2002,200-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 557CGR 9RC 9.40,00020,06220,062-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 561CGR 9RC 9.40,00042,24842,248-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 563CGR 9RC 9.4353,000307,95045,050-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 463CGR 9RC 9.4121,900185,05063,150-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SPA 569/320CGR 9RC 9.40,00012,94012,940-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
CGR 9 - São José do Rio Preto - SP
Rodovia CGR Residência de Conservação Km (inicial) Km (final) Extensão Coordenada (inicial) Coordenada (final)
SP 320CGR 9SP 320453,000519,00066,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 320CGR 9SP 320519,000579,00060,000-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
SP 320CGR 9SP 320579,000639,70060,700-21.5504000, -49.1594300-21.5504000, -49.1594300
Imagem Centralizada

Baixar tudo

Leitor de imagem Ocr

Pré-visualização da imagem